Klasse | Themen | Hinweise | |
5 | Max-Klinger, unsere Schule trägt seinen Namen
| ▫Kunst MaxKlingers ▫Max Klingers Leben ▫Zeitstrahl ▫Seckbrief/Porträt ▫Klingers Monogramm /RAP/Patentier | 5/1 –> 211B 5/2 –> 313B 5/3 –> 18B 5/4 –> 17B |
6 | Max Klinger Farben und Bilder
| ▫Spektralfarben ▫Farben in Computerprogrammen ▫Ordnung der Farben ▫Farben als Erscheinung am Bsp. von Klinger | Beginn 2. Stunde 6/1 –> 06B |
7 | MKS- eine spannende Geschichte | ▫Geschichte von der Gründung bis heute ▫Einführung, ▫Interaktion und eigene Geschichten | Bitte Zeichenmaterial (Stifte) und Papier mitbringen… 7/1 –> 309B |
8 | Max Klinger, seine Zeit und anderes Interessantes in den Leipziger Museen
| Nawi-Profil Museum für DruckkunstGewi-Profil Museum für VölkerkundeKünstl.-Profil Grassimuseum | Treff ist jeweils 9:30 Uhr vor dem entsprechenden Museum. |
9 | Klingers Zeit | ▫ Paris zur Klingerzeit ▫ Kunststoffchemie ▫ Musik zu Klingers Zeit ▫ Sütterlin ▫ Zeitgenossen ▫ Theorie A. Wegeners | Gruppe 1 –> 106B
|
10 | Wissenschaft und Klinger | Arbeiten an der Facharbeit | |
11 | Klingerschüler heute unterwegs
| 11 De2 Dt. Bücherei 11En1 Bildermuseum 11Ge1 218B Kompakttag 11Ku1 Mus. Bild. Künste 11Ma1 Max-Plank-Institut | |
12 | Vorabitur Deutsch | Treff: 7:40 Uhr vor der Turnhalle |