| Block / Stunde | von | bis |
| 1 / 1. | 8:00 | 8:45 |
| 1 / 2. | 8:50 | 9:35 |
| Frühstück 25 min | ||
| 2 / 3. | 10:00 | 10:45 |
| 2 / 4. | 10:50 | 11:35 |
| Mittagspause 55 min | ||
| 3 / 5. | 12:30 | 13:15 |
| 3 / 6. | 13:20 | 14:05 |
| 4 / 7. | 14:15 | 15:00 |
| 4 / 8. | 15:00 | 15:45 |
| 5 / 9. | 15:55 | 16:40 |
| 5 / 10. | 16:40 | 17:25 |
Unterrichtszeiten nach Sonderplan
| Std. | von | bis |
| 1 / 1. | 8:00 | 8:30 |
| 1 / 2. | 8:30 | 9:00 |
| Frühstück 20 min | ||
| 2 / 3. | 9:20 | 9:50 |
| 2 / 4. | 9:50 | 10:20 |
| 3 / 5. | 10:30 | 11:00 |
| 3 / 6. | 11:00 | 11:30 |
| Mittagspause 45 min | ||
| 4 / 7. | 12:15 | 12:45 |
| 4 / 8. | 12:45 | 13:15 |
| 5 / 9. | 13:25 | 13:55 |
| 5 / 10. | 13:55 | 14:25 |

