
Aufgabe der Woche. Finde die spitzen Winkel.

Finde die genaue Länge der kürzeren Seite des Rechtecks. Keine Taschenrechner.
Ein Bauer hat eine alte Rechnung gefunden, wo stand, dass sein Vater 72 Hühner verkauft hat. Die Summe in D-Mark hatte 5 Ziffer (und ein Komma), von denen erste und letzte unleserlich waren. Trotzdem konnte der schlaue Bauer sagen, wie viel sein Vater pro Huhn erhalten hat. Könnt ihr das auch (ohne Excel und Python)?
Hier sind unzählige Aufgaben der Vorjahre zu finden und zu lösen:
https://www.mathe-kaenguru.de/chronik/aufgaben/index.html
Montag | ||||
Mittagspause | Der Natur auf der Spur | Frau Bein | 102 | |
14.15 – 15.15 | Fördern Mathe 11 | Herr Hennig | 316 | |
14.15 – 15.45 | Holzwerkstatt und Bienenfreunde | Herr Soudah | -102 | |
15.15 – 16.15 | Fördern Mathe 12 | Herr Hennig | 316 | |
15.15 – 16.45 | Floorball | Herr Wieczoreck | TH |
Dienstag | ||||
Mittagspause | Fitness in der Pause | Frau Hasse | TH | |
Mittagspause | Alle für alle- Schule für Demokratie I | Frau Lübbe | 009 | |
Mittagspause | Alle für alle Schule für Demokratie II | Frau Wolf | 214 | |
14.15 – 15.15 | Fördern Mathe 5 | Frau Handrick | 002 | |
14.15 – 15.15 | Fördern Deutsch 5 | Frau Stein E. | 210 | |
14.15 – 15.15 | Umwelt und Nachhaltigkeit | Frau Naumann | -110 | |
14.15 – 15.15 | Schach | Frau Röhniß | 009 | |
14.15 – 15.15 | Handarbeiten | Frau Lindner | -119 | |
14.15 – 15.45 | Floorball | Herr Penzhorn | TH | |
14.15 – 15.45 | AG Theater | Frau Lübbe Frau Seeber | 311 | |
15.15 – 16.15 | Fördern Mathe 10 | Frau Handrick | 002 | |
15.15 – 16.15 | Schach | Frau Röhniß | 009 |
Mittwoch | ||||
Mittagspause | Der Natur auf der Spur | Frau Lennert | 102 | |
Mittagspause | Max Radio | Frau Lübbe | 001 | |
14.15 – 15.15 | Fördern Mathe 5 | Frau Handrick | 107 | |
14.15 – 15.15 | Fördern Englisch 5 | Frau Stein E. | 210 | |
14.15 – 15.15 | MAX Radio | Herr Haberkorn Herr Klante | 001 | |
14.15 – 15.15 | Literanauten Leseclub | Frau Lennert | 009 | |
14.15 – 15.15 | LRS – Förderung Deutsch 5 | nach Einladung Frau Stein A. | 208 | |
14.15 – 15.15 | Dyskalkulie – Förderung Mathe 5 | nach Einladung Frau Maisch | 007 | |
14.15 – 15.45 | Chor | Frau Richter | 311 | |
15.15 – 16.15 | Fördern Mathe 10 | Frau Handrick | 107 |
Donnerstag | ||||
Mittagspause | Bewegte Hofpause mit Spiel und Spaß | Frau Wolf | ||
Mittagspause | Schülerrat | Herr Trute | 311 | |
14.15 – 15.15 | Mathe 6 Begabtenförderung | Herr Gitin | 010 | |
14.15 – 15.15 | Fördern Mathe 5 | Frau Handrick | 002 | |
14.15 – 15.15 | MAX Radio | Herr Eheim Frau Prawitz | 001 | |
14.15 – 15.15 | Robotik (14 tägig) | Herr Brandenburg | 110 | |
14.15 – 15.15 | Instrumenten- karussell | Herr Heinrich | 311 | |
14.15 – 15.45 | 3 D – Druck | Frau Prinz | 109 | |
14.15 – nach Absprache | MAX Schulclub MSC | Herr Staab Herr Tanner | 314 | |
15.15 – 16.15 | Fördern Mathe 12 | Herr Hennig | 316 |
Freitag | ||||
15.15 – 16.15 | Theaterbus nach Absprache |
Das GTA im Schuljahr 2022/ 2023 beginnt nach den Herbstferien. Das Programm wird zeitnah veröffentlicht.
Folgende Angebote beginnen schon ab 12.09. 2022:
Bitte bei den Lehrern melden bis zur offiziellen Anmeldung.
Für diejenigen, die bereits nach wenigen Tagen die Schule vermissen, diese hübsche Aufgabe:
Im Viereck sind drei (markierten) Seiten gleich lang und zwei Winkel gegeben. Finde die restlichen zwei Winkel.