
Finden Sie den Flächeninhalt des grünen Quadrats (Geometry Puzzle)
P. Gitin

Finden Sie den Flächeninhalt des grünen Quadrats (Geometry Puzzle)
P. Gitin
Gegeben ist ein Ikosaeder aus Draht. Widerstand entlang jeder Kante ist genau 1.
Berechnen Sie den Gesamtwiderstand von einer Ecke zur gegenüberliegenden Ecke
Diese Aufgabe scheint für einen Mathematiker komplex zu sein, aber mit einem Prinzip aus Physik wird sie absolut einfach.

P. Gitin
Man hat mir eine wahrhaftig wunderbare Aufgabe zugeschoben.
Alle Familienmitglieder haben je eine volle Tasse Milchkaffee getrunken. Oksana hat dabei ein Viertel der gesamten Milch und ein Sechstel des gesamten Kaffee getrunken. Wie groß ist Oksanas Familie?
P. Gitin
| Montag | ||||
| 11.30 – 12.30 | Der Natur auf der Spur: Schulzoopflege | Frau Bein | E124 | |
| Hofpause | offenes Lesecafé | Lesecafé A314 | ||
| 15.15 – 16.45 | Floorball | Herr Trützschler | Turnhalle |
| Dienstag | ||||
| 11.30 – 12.30 | AG Gärtnern | Frau Brockelt | B–113 | |
| 11.30 – 12.30 | Schule ohne Rassismus | Frau Lübbe | A007 | |
| 14.15 – 15.15 | 3D-Druck für Anfänger | Frau Prinz | A109 | |
| 14.15 – 15.15 | Programmieren (Klassen 5 und 6) | Herr Neumann | A110 | |
| 14.15 – 15.15 | Schulhomepage gestalten | Herr Gitin | B109 | |
| 14.15 – 15.15 | Fördern Mathematik (Klasse 5) | Frau Handrick | A215 | |
| 14.15 – 15.15 | Buchstaben überall: LRS – Deutsch (Klasse 5, Training nach Einladung) | Frau Stein | B208 | |
| 14.15 – 15.15 | Fördern Deutsch (Klasse 5) | Frau Stein, E. | B210 | |
| 14.15 – 15.15 | Fitness und Ballspiele | Frau Krug | Turnhalle | |
| 14.15 – 16.15 | Theater/ Schwarzlichttheater | Frau Seeber, Frau Lübbe | A007 | |
| 14.15 – 16.15 | MAX Radio | Herr Klante, Herr Eheim | B-Haus | |
| 14.15 – 16.15 | Schach mit (Anfänger und Fortgeschrittene) | Frau Röhniß | A010 | |
| 15.15 – 16.15 | 3D-Druck für Fortgeschrittene | Frau Prinz | A109 | |
| 15.15 – 16.15 | Fördern Mathematik: BLF Vorbereitung (Klasse 10) | Frau Handrick | A215 |
| Mittwoch | ||||
| 14.15 – 15.15 | Der Natur auf der Spur: Schulzoopflege und naturwissenschaftliche Experimente | Frau Kummer, Herr Lennert | E124 | |
| 14.15 – 15.15 | Literanauten Leseclub | Frau Lennert | A312 | |
| 14.15 – 15.15 | Fitness und Ballspiele | Frau Hoffmann, Frau Krug | Turnhalle Förderschule | |
| 14.15 – 15.15 | Begabtenförderung Mathematik (Klassen 6 und 7) | Herr Gitin | B114 | |
| 14.15 – 15.15 | Robotik | Herr Brandenburg | A109 | |
| 14.15 – 15.45 | Chor | Frau Richter | B311 | |
| 14.15 – 16.15 | Floorball | Herr Penzhorn | Turnhalle | |
| 14.15 – 17.15 | MAX Schulclub | Herr Stab | MAX Schulclub A-Haus | |
| 15.45 – 16.45 | Mathematikförderung Oberstufe 12 | Herr Voss | Aushang B- Haus beachten |
| Donnerstag | ||||
| Hofpause | offenes Lesecafé | Frau Wolf | Lesecafé A314 |
| Freitag | ||||
| 15.15 – 16.15 | Mathematikförderung Oberstufe 11 | Herr Kummer | A 114 |
• Theaterbus mit Frau Zetzmann und Frau Lennert nach Absprache (3-4 x pro SJ)
• Schülerrat in verschiedenen Hofpausen: Absprache mit Herrn Trute beachten
• GTA – Koordination: k.lennert@mks.lernsax.de
Konstruktionsaufgaben sind Spaß pur, aber was, wenn wir keinen Zirkel benutzen dürfen? Da kann man nicht mal eine Strecke halbieren, bewiesen. Erstaunlicherweise kann man eine oder andere komplexe Aufgabe doch lösen.
Gegeben ist ein Kreis mit dem Durchmesser AB und ein Punkt C auf der Kreislinie. Konstruiere nur mit einem Lineal (ohne Skaleneinteilung) eine Senkrechte zu AB durch C. Viel Spaß.

